top of page
Результати моніторингу якості освіти
Клас | Якісна успішність |
---|---|
Якісна успішість по закладу | 84% |
11 | 100% |
10 Б | 82% |
10 А | 100% |
9 Б | 73% |
9 А | 76% |
8 Б | 88% |
8 А | 65% |
7 Б | 80% |
7 А | 87% |
6 Б | 65% |
6 А | 93% |
5 Б | 91% |
5 А | 93% |
Якісна успішність здобувачів освіти Дубенського ліцею №5
за ІІ семестр 2022-2023 н.р.
bottom of page